Bazı İstatistiksel Bilgiler...
| İnternet üzerinden ve gazete arşivlerinden faydalanılarak yapılan taramada
1994-2006 yılları arasında töre olaylarına mağdur kalmış 116 vakanın haberine
ulaşılırken bunlardan 114 tanesinin cinayetle sonuçlandığı anlaşılmıştır.
Aşağıda verilen sayılara da bu ölümle sonuçlanan 114 vaka üzerinden ulaşıldı.
Taramaların yapıldığı kaynaklar:
| |
Şehir | Öldürülen Kadın Sayısı |
| Şanlıurfa | 33 |
| Adana | 11 |
| Diyarbakır | 8 |
| İstanbul | 5 |
| Erzurum | 5 |
| Gaziantep | 4 |
| Kahramanmaraş | 3 |
| Mersin | 3 |
| Antalya | 3 |
| Mardin (Olay İzmir’de olmuş) | 2 |
| Batman | 2 |
| İzmir | 2 |
| Konya | 2 |
| Adıyaman (Olay İstanbul’da) | 1 |
| Amerika/New York | 1 |
| Antakya | 1 |
| Bitlis (Olay İstanbul'da) | 1 |
| Aydın (Olay İstanbu’da) | 1 |
| Hakkari (Olay Ankara'da) | 1 |
| İsveç | 1 |
| Çorum | 1 |
| Kayseri | 1 |
| Malatya (Olay İskenderunda) | 1 |
| Tokat (Olay İstanbul’da) | 1 |
| Van (Olay İstanbul'da) | 1 |
| Zonguldak | 1 |
| Şırnak | 1 |
| Siirt | 1 |
| Berlin (kökeni bulunamadı) | 1 |
Öldürülen 17 kadının kökenine dair arşiv taramasında bir bilgi bulunamadı. İntihar süsü verilmiş ama cinayet olup olmadığı anlaşılmayan vakalar da 110 kadının içine dahil edilmemiştir. | |
Cinayet Şekli | Adet |
| Kurşunlanarak | 23 |
| Bıçaklanarak | 16 |
| Boğazı kesilerek | 5 |
| Av tüfeğiyle vurularak | 3 |
| Başından vurularak | 4 |
| Pompalı tüfekle vurularak | 2 |
| Altına sandalye koyup, uygun yüksekliğe ayarlayarak kendini asmasını sağlamış | 1 |
| Başı taşla ezilerek | 1 |
| Başörtüsüyle boğularak | 1 |
| Elektrik kablosuyla boğularak | 1 |
| Elektrik sobasının kablosuyla boğazı sıkılarak | 1 |
| Eşarpla boğularak | 1 |
| Gözleri, elleri bağlandıktan sonra sulama kanalına atılmış, boğularak ölmesi izlenmiş | 1 |
| İçine fare zehiri koyulan etli pideyi yiyerek | 1 |
| Kafası dumbbell ile ezilerek | 1 |
| Keserle | 1 |
| Önce kurşunlanmış, sonra cesedi yakılmış | 1 |
| Recm edilerek | 1 |
| Sulama kanalına atılarak | 1 |
| Traktörle üzerinden geçilip ezilerek | 1 |
| Uykuda çanta askısıyla boğazı sıkılarak | 1 |
| Üzerinden traktörle geçilmiş, ezilerek öldürülmüş | 1 |
| Üzerine gazyağı dökülerek | 1 |
| Viyadükten atılarak | 1 |
| Kablo ile boğulduktan sonra yüzüne naylon dökülerek yakılmış | 1 |
| Kolları kırılıp, dili koparılarak ve cinsel organına sopa sokularak öldürüldükten sonra intihar süsü vermek için tavan asılmış | 1 |
| 9mm. Tabanca ile ateş edilerek | 1 |
| Ateş edildikten sonra intihar süsü vermek için evin damından atılmış | 1 |
| Sırıtndan, göğsünden ve kalbinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek | 1 |
| Boğazı sıkılarak | 1 |
| Başına sopayla vurduktan sonra bıçaklanarak | 1 |
| Yastıkla boğularak | 1 |
31 Kadının nasıl öldürüldüğü konusunda bir bilgi bulunamadı | |
Yaş Grubu | Adet |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 6 |
| 16 | 7 |
| 17 | 6 |
| 18 | 9 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 5 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 4 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 41 | 1 |
| 43 | 1 |
Ölüm oranı en fazla 13-26 yaşları arasındaki kadınlarda çıkmış olup, bu yaş grupları içerisinde de 15 – 18 ise ölüm vakalarının en sık görüldüğü yaş aralığıdır. | |
| ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE HAMİLE OLAN YA DA YENİ DOĞUM YAPMIŞKADIN SAYISI 20 | |
*12 kadının öldürülme nedenine ulaşılamadığı için hamile olup olmadıkları bilinmiyor | |
Kaynak:kadinaagit.com | |



